Нержавеющие трубы, листы, круги!!!СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
Спец. предложение от 05.10.09г. розница за весь объем
Круг d 18 ст 08Х18Н10Т 5949-75 тн 1,580 158 000,00 138 000,00
Круг d 45 ст 08Х18Н10Т 5949-75 тн 6,900 158 000,00 138 000,00
Круг d 95 ст 08Х18Н10Т 5949-75 тн 2,000 158 000,00 138 000,00
Круг d 105 ст 08Х18Н10Т 5949-75 тн 7,610 158 000,00 138 000,00
Круг d 110 ст 08Х18Н10Т 5949-75 тн 2,640 158 000,00 138 000,00
Круг d 140 ст 08Х18Н10Т 5949-75 тн 2,620 158 000,00 138 000,00
Круг d 26 ст ЭИ-654 14-1-561-73 тн0,520 228 000,00 228 000,00
Круг d 40 ст ЭИ-654 14-1-561-73 тн0,310 228 000,00 198 000,00
Круг d 50 ст ЭИ-654 14-1-561-73 тн0,190 228 000,00 198 000,00
Круг d 60 ст ЭИ-654 14-1-561-73 тн0,550 228 000,00 198 000,00
Круг d 65 ст ЭИ-654 14-1-561-73 тн0,500 228 000,00 198 000,00
Круг d 85 ст ЭИ-654 14-1-561-73 тн1,000 228 000,00 198 000,00
Круг d 115 ст ЭИ-654 14-1-561-73 тн0,420 228 000,00 198 000,00
Лист S-6 ст 08Х18Н10Т 7350-77 тн 2,970 147 000,00 137 000,00
Лист S-12 ст 08Х18Н10Т 7350-77 тн 4,910 147 000,00 137 000,00
Лист S-14 ст 08Х18Н10Т 7350-77 тн 1,220 147 000,00 137 000,00
Лист S-18 ст 08Х18Н10Т 7350-77 тн 0,550 147 000,00 137 000,00
Лист S-4 ст 12Х18Н10Т 7350-77 тн 2,660 147 000,00 137 000,00
Лист S-5 ст 12Х18Н10Т 7350-77 тн 3,000 147 000,00 137 000,00
Лист S-12 ст 12Х18Н10Т 7350-77 тн 0,690 147 000,00 137 000,00
Лист S-1,0 ст 08Х18Н10Т 5582-75 тн 0,180 147 000,00 137 000,00
Лист S-1,5 ст 08Х18Н10Т 5582-75 тн 1,500 147 000,00 137 000,00
Лист S-2,0 ст 08Х18Н10Т 5582-75 тн 5,300 147 000,00 137 000,00
Лист S-2,5 ст 08Х18Н10Т 5582-75 тн 3,500 147 000,00 137 000,00
ЛистS-3,0 ст 08Х18Н10Т 5582-75 тн 1,000 147 000,00 137 000,00
Лист S-1,4 ст 12Х18Н10Т 5582-75 тн 12,300 147 000,00 137 000,00
Лист S-2,0 ст 12Х18Н10Т 5582-75 тн 5,960 147 000,00 137 000,00
Лист S-3,0 ст 12Х18Н10Т 5582-75 тн 4,410 147 000,00 137 000,00
А ТАКЖЕ со склада и под заказ трубы 12Х18Н10Т и др.
Екатеринбург, ТД ТНК, Мария, 8-912-630-77-08